Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68A | 8 | Parter | 2 | 45.66 m2 | 15 000 zł | 684 900 zł | Wolne | ||
68A | 40 | 4 | 2 | 45.7 m2 | - | - | Sprzedane | ||
68A | 24 | 2 | 2 | 45.81 m2 | - | - | Sprzedane | ||
68A | 16 | 1 | 2 | 45.61 m2 | - | - | Sprzedane | ||
68 | 115 | 4 | 2 | 62.07 m2 | - | - | Sprzedane | ||
68 | 114 | 4 | 1 | 34.23 m2 | - | - | Sprzedane | ||
68 | 113 | 4 | 1 | 34.39 m2 | - | - | Sprzedane | ||
68 | 112 | 4 | 3 | 70.14 m2 | - | - | Sprzedane | ||
68 | 111 | 4 | 2 | 63.96 m2 | - | - | Sprzedane |
Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiKuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68