Metraż: m2
Cena: -
Wolne0
Zarezerwowane0
Sprzedane92
Wolne1
Zarezerwowane0
Sprzedane51
№ garażu | Metraż | Cena | Status | Status |
---|---|---|---|---|
7 | 14.02 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
54 | 16.88 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
53 | 17.4 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
52 | 14.81 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
51 | 14.81 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
50 | 14.81 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
49 | 14.81 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
48 | 14.81 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
47 | 14.81 m2 | 45 000 zł | Sprzedane |
№ komórki | Metraż | Cena | Status | Status |
---|---|---|---|---|
47 | 3.5 m2 | 14 000 zł | Sprzedane | |
51 | 2.69 m2 | 10 760 zł | Sprzedane | |
50 | 2.69 m2 | 10 760 zł | Sprzedane | |
49 | 2.69 m2 | 10 760 zł | Sprzedane | |
48 | 2.69 m2 | 10 760 zł | Sprzedane | |
47 | 2.69 m2 | 10 760 zł | Sprzedane | |
46 | 2.69 m2 | NaN zł | Sprzedane | |
45 | 2.69 m2 | 10 760 zł | Sprzedane | |
44 | 2.69 m2 | 10 760 zł | Sprzedane |
Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiKuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68