Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 71 | 4 | 3 | 81.49 m2 | - | - | Zarezerwowane | ||
3 | 1 | Parter | 3 | 62.47 m2 | 12 870 zł | 804 000 zł | Wolne | ||
3 | 2 | Parter | 2 | 56.37 m2 | 12 008 zł | 676 900 zł | Wolne | ||
3 | 7 | Parter | 3 | 67.41 m2 | 13 425 zł | 905 000 zł | Wolne | ||
3 | 8 | 1 | 3 | 73.81 m2 | 12 099 zł | 893 000 zł | Wolne | ||
3 | 9 | 1 | 2 | 57.26 m2 | 12 871 zł | 737 000 zł | Wolne | ||
3 | 14 | 1 | 3 | 68.26 m2 | 13 200 zł | 901 000 zł | Wolne | ||
3 | 15 | 1 | 3 | 70.39 m2 | 13 312 zł | 937 000 zł | Wolne | ||
3 | 16 | 1 | 2 | 57.11 m2 | 13 421 zł | 766 500 zł | Wolne |
Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiCzerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3