Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Parter | 3 | 62.47 m2 | 14 450 zł | 9 026 915 zł | Wolne | ||
3 | 7 | Parter | 3 | 67.41 m2 | 14 450 zł | 9 740 745 zł | Wolne | ||
3 | 8 | 1 | 3 | 73.81 m2 | 14 250 zł | 10 517 925 zł | Wolne | ||
3 | 9 | 1 | 2 | 57.26 m2 | 14 450 zł | 827 407 zł | Wolne | ||
3 | 14 | 1 | 3 | 68.26 m2 | 14 350 zł | 979 531 zł | Wolne | ||
3 | 15 | 1 | 3 | 70.39 m2 | 14 250 zł | 10 030 575 zł | Wolne | ||
3 | 16 | 1 | 2 | 57.11 m2 | 14 450 zł | 8 252 395 zł | Wolne | ||
3 | 17 | 1 | 2 | 57.2 m2 | 14 450 zł | 826 540 zł | Wolne | ||
3 | 22 | 1 | 3 | 63.89 m2 | 14 350 zł | 9 168 215 zł | Wolne |
Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiCzerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3