Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Parter | 3 | 62.47 m2 | 11 700 zł | 730 899 zł | Wolne | ||
3 | 2 | Parter | 2 | 56.37 m2 | 10 900 zł | 614 433 zł | Wolne | ||
3 | 7 | Parter | 3 | 67.41 m2 | 12 200 zł | 822 402 zł | Wolne | ||
3 | 8 | 1 | 3 | 73.81 m2 | 11 000 zł | 811 910 zł | Wolne | ||
3 | 9 | 1 | 2 | 57.26 m2 | 11 700 zł | 669 942 zł | Wolne | ||
3 | 14 | 1 | 3 | 68.26 m2 | 12 000 zł | 819 120 zł | Wolne | ||
3 | 15 | 1 | 3 | 70.39 m2 | 12 100 zł | 851 719 zł | Wolne | ||
3 | 16 | 1 | 2 | 57.11 m2 | 12 200 zł | 696 742 zł | Wolne | ||
3 | 17 | 1 | 2 | 57.2 m2 | 12 200 zł | 697 840 zł | Wolne |
Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiCzerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3