Metraż: m2
Cena: -
Wolne22
Zarezerwowane2
Sprzedane69
Wolne21
Zarezerwowane0
Sprzedane33
Komórki lokatorskie w cenie 4 000 zł/m2 dostępne na wszystkich piętrach - szczegóły w Biurze Sprzedaży
№ garażu | Metraż | Cena | Status | Status |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 15.03 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
| 92 | 14.68 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
| 91 | 15.86 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
| 90 | 14.67 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
| 89 | 13.58 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
| 88 | 14.59 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
| 87 | 14.31 m2 | 50 000 zł | Sprzedane | |
| 86 | 14.37 m2 | 45 000 zł | Sprzedane | |
| 85 | 14.38 m2 | 45 000 zł | Sprzedane |
Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiCzerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3