Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 3 | 3 | 74.02 m2 | 12 800 zł | 947 454 zł | Wolne | ||
| 3 | 24 | 2 | 3 | 73.9 m2 | 12 800 zł | 945 920 zł | Wolne | ||
| 3 | 14 | 1 | 3 | 68.13 m2 | 13 166 zł | 897 000 zł | Wolne | ||
| 3 | LU2 | Parter | 4 | 170.49 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 3 | Lokal usługowy nr 3 | Parter | 1 | 59.76 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 3 | 85 | 5 | 3 | 81.49 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 3 | 84 | 5 | 2 | 63.89 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 3 | 83 | 5 | 2 | 56.39 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 3 | 82 | 5 | 1 | 34.46 m2 | - | - | Sprzedane |
Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiCzerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3