Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 83 | 5 | 2 | 56.39 m2 | 14 650 zł | 826 113.5 zł | Wolne | ||
3 | 80 | 5 | 2 | 57.71 m2 | 14 650 zł | 845 451.5 zł | Wolne | ||
3 | 72 | 5 | 3 | 74.06 m2 | 13 850 zł | 1 025 731 zł | Wolne | ||
3 | 71 | 4 | 3 | 81.6 m2 | 13 750 zł | 1 122 000 zł | Wolne | ||
3 | 64 | 4 | 2 | 57.25 m2 | 14 550 zł | 832 987.5 zł | Wolne | ||
3 | 62 | 4 | 3 | 68.37 m2 | 14 250 zł | 974 272.5 zł | Wolne | ||
3 | 55 | 3 | 3 | 81.79 m2 | 13 750 zł | 1 124 612.5 zł | Wolne | ||
3 | 49 | 3 | 2 | 57.32 m2 | 14 450 zł | 828 274 zł | Wolne | ||
3 | 48 | 3 | 2 | 57.15 m2 | 14 450 zł | 825 817.5 zł | Wolne |
Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiCzerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3