Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | 5 | 2 | 57.71 m2 | 13 650 zł | 787 741.5 zł | Wolne | ||
| 3 | 72 | 5 | 3 | 74.06 m2 | 1300 zł | 96 270 zł | Wolne | ||
| 3 | 71 | 4 | 3 | 81.6 m2 | 13 000 zł | 1 060 800 zł | Wolne | ||
| 3 | 64 | 4 | 2 | 57.25 m2 | 13 550 zł | 775 737.5 zł | Wolne | ||
| 3 | 55 | 3 | 3 | 81.79 m2 | 13 000 zł | 1 063 270 zł | Wolne | ||
| 3 | 49 | 3 | 2 | 57.32 m2 | 13 450 zł | 770 954 zł | Wolne | ||
| 3 | 48 | 3 | 2 | 57.15 m2 | 13 450 zł | 768 667.5 zł | Wolne | ||
| 3 | 40 | 3 | 3 | 74.02 m2 | 12 900 zł | 954 858 zł | Wolne | ||
| 3 | 39 | 2 | 3 | 81.59 m2 | 13 000 zł | 1 060 670 zł | Wolne |
Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiCzerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3