Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72 | 5 | 3 | 74.06 m2 | 12 800 zł | 947 968 zł | Wolne | ||
| 3 | 55 | 3 | 3 | 81.79 m2 | 12 750 zł | 1 042 822.5 zł | Wolne | ||
| 3 | 40 | 3 | 3 | 74.02 m2 | 12 800 zł | 947 454 zł | Wolne | ||
| 3 | 39 | 2 | 3 | 81.59 m2 | 12 750 zł | 1 040 272.5 zł | Wolne | ||
| 3 | 30 | 2 | 3 | 68.26 m2 | 13 250 zł | 904 445 zł | Wolne | ||
| 3 | 24 | 2 | 3 | 73.9 m2 | 12 800 zł | 945 920 zł | Wolne | ||
| 3 | 23 | 1 | 3 | 81.59 m2 | 12 750 zł | 1 040 270.5 zł | Wolne | ||
| 3 | 17 | 1 | 2 | 57.19 m2 | 13 350 zł | 763 486.5 zł | Wolne | ||
| 3 | 16 | 1 | 2 | 57.28 m2 | 13 350 zł | 764 688 zł | Wolne |
Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiCzerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3 • Czerwieńskiego 3