Piętro:
Wolne:
Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 3 | Parter | 1 | 34.65 m2 | 16 505 zł | 571 890 zł | Wolne | ||
94 | 2 | Parter | 1 | 34.32 m2 | 16 500 zł | 566 280 zł | Wolne | ||
94 | 1 | Parter | 3 | 44.23 m2 | 15 800 zł | 698 834 zł | Wolne | ||
94 | 10 | 1 | 1 | 34.32 m2 | 16 000 zł | 549 120 zł | Wolne | ||
94 | 9 | 1 | 3 | 44.23 m2 | 15 500 zł | 685 560 zł | Wolne | ||
94 | 8 | Parter | 3 | 66.22 m2 | 14 900 zł | 986 678 zł | Wolne | ||
94 | 7 | Parter | 3 | 50.71 m2 | 15 200 zł | 770 792 zł | Wolne | ||
94 | 6 | Parter | 3 | 51.42 m2 | 15 200 zł | 781 584 zł | Wolne | ||
94 | 5 | Parter | 3 | 51.42 m2 | 15 200 zł | 781 584 zł | Wolne |
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z nami