Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 16 | 1 | 3 | 66.16 m2 | 13 200 zł | 873 312 zł | Wolne | ||
| 96 | 1 | Parter | 4 | 84.24 m2 | 13 100 zł | 1 103 544 zł | Wolne | ||
| 96 | 10 | 1 | 4 | 84.26 m2 | 12 800 zł | 1 078 528 zł | Wolne | ||
| 96 | 17 | 1 | 2 | 57.64 m2 | 11 900 zł | 685 916 zł | Wolne | ||
| 96 | 16 | 1 | 2 | 57.55 m2 | 11 900 zł | 684 845 zł | Wolne | ||
| 96 | 12 | 1 | 2 | 57.54 m2 | 11 900 zł | 684 726 zł | Wolne | ||
| 96 | 11 | 1 | 2 | 57.49 m2 | 11 900 zł | 684 131 zł | Wolne | ||
| 96 | 25 | 2 | 2 | 57.72 m2 | 11 900 zł | 686 868 zł | Wolne | ||
| 96 | 21 | 2 | 2 | 57.6 m2 | 11 900 zł | 685 440 zł | Wolne |
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z nami