Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 11 | 1 | 2 | 57.49 m2 | - | - | Zarezerwowane | ||
| 94 | 3 | Parter | 1 | 34.65 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 94 | 2 | Parter | 1 | 34.32 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 94 | 1 | Parter | 3 | 44.23 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 94 | 10 | 1 | 1 | 34.32 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 94 | 9 | 1 | 3 | 44.23 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 94 | 8 | Parter | 3 | 66.22 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 94 | 7 | Parter | 3 | 50.71 m2 | - | - | Sprzedane | ||
| 94 | 6 | Parter | 3 | 51.42 m2 | - | - | Sprzedane |
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z nami