Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 17 | 2 | 3 | 44.23 m2 | 13 600 zł | 601 528 zł | Wolne | ||
| 94 | 16 | 1 | 3 | 66.22 m2 | 13 200 zł | 874 104 zł | Wolne | ||
| 94 | 14 | 1 | 3 | 51.42 m2 | 13 400 zł | 689 028 zł | Wolne | ||
| 94 | 13 | 1 | 3 | 51.42 m2 | 13 400 zł | 689 028 zł | Wolne | ||
| 94 | 23 | 2 | 3 | 50.71 m2 | 13 400 zł | 679 514 zł | Wolne | ||
| 94 | 22 | 2 | 1 | 51.42 m2 | 13 400 zł | 689 028 zł | Wolne | ||
| 94 | 21 | 2 | 3 | 51.42 m2 | 13 400 zł | 689 028 zł | Wolne | ||
| 94 | 24 | 2 | 3 | 66.22 m2 | 13 200 zł | 874 104 zł | Wolne | ||
| 96 | 1 | Parter | 4 | 84.39 m2 | 13 100 zł | 1 105 509 zł | Wolne |
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z nami