Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 1 | 3 | 57.87 m2 | 14 000 zł | 810 180 zł | Wolne | ||
| 42 | 8 | 1 | 4 | 79.75 m2 | 13 500 zł | 1 076 625 zł | Wolne | ||
| 42 | 39 | 5 | 2 | 48.4 m2 | 14 600 zł | 706 640 zł | Wolne | ||
| 42 | 35 | 4 | 3 | 57.1 m2 | 14 400 zł | 822 240 zł | Wolne | ||
| 42 | 33 | 4 | 2 | 48.4 m2 | 14 400 zł | 696 960 zł | Wolne | ||
| 42 | 28 | 3 | 3 | 57.1 m2 | 14 300 zł | 816 530 zł | Wolne | ||
| 42 | 26 | 3 | 2 | 48.4 m2 | 14 300 zł | 692 120 zł | Wolne | ||
| 42 | 21 | 2 | 3 | 57.1 m2 | 14 200 zł | 810 820 zł | Wolne | ||
| 42 | 20 | 2 | 4 | 71.76 m2 | 13 600 zł | 975 936 zł | Wolne |
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z nami