Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 18 | 2 | 3 | 57.91 m2 | 14 000 zł | 810 740 zł | Wolne | ||
| 42 | 8 | 1 | 4 | 79.7 m2 | 13 500 zł | 1 075 950 zł | Wolne | ||
| 42 | 39 | 5 | 2 | 48.32 m2 | 14 600 zł | 705 472 zł | Wolne | ||
| 42 | 35 | 4 | 3 | 56.8 m2 | 14 400 zł | 817 920 zł | Wolne | ||
| 42 | 28 | 3 | 3 | 56.94 m2 | 14 300 zł | 814 242 zł | Wolne | ||
| 42 | 26 | 3 | 2 | 48.69 m2 | 14 300 zł | 696 267 zł | Wolne | ||
| 42 | 21 | 2 | 3 | 56.96 m2 | 14 200 zł | 808 832 zł | Wolne | ||
| 42 | 20 | 2 | 4 | 72.07 m2 | 13 600 zł | 980 152 zł | Wolne | ||
| 42 | 19 | 2 | 2 | 48.68 m2 | 14 200 zł | 691 256 zł | Wolne |
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z nami