Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68A | 8 | Parter | 2 | 45.66 m2 | 15 000 zł | 684 900 zł | Wolne | ||
68A | 24 | 2 | 2 | 45.81 m2 | 15 000 zł | 687 150 zł | Wolne | ||
68A | 16 | 1 | 2 | 45.61 m2 | - | - | Sprzedane | ||
68A | 40 | 4 | 2 | 45.7 m2 | - | - | Sprzedane | ||
68A | 14 | 1 | 2 | 64.16 m2 | 11 600 zł | 744 256 zł | Wolne | ||
68A | 6 | Parter | 2 | 64.09 m2 | 11 200 zł | 717 808 zł | Wolne | ||
68 | 67 | Parter | 2 | 63.94 m2 | 11 400 zł | 728 916 zł | Wolne | ||
68 | 68 | Parter | 3 | 70.18 m2 | 11 600 zł | 814 088 zł | Wolne | ||
68 | 82 | 1 | 2 | 62.19 m2 | 11 400 zł | 708 966 zł | Wolne |
Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiKuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68