Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68A | 10 | 1 | 3 | 61.4 m2 | 9405 zł | 577 467 zł | Zarezerwowane | ||
68A | 15 | 1 | 2 | 51.99 m2 | 10 200 zł | 530 298 zł | Zarezerwowane | ||
68A | 47 | 1 | 1 | 31.93 m2 | 12 000 zł | 383 160 zł | Zarezerwowane | ||
68A | 17 | 2 | 3 | 55.47 m2 | 10 300 zł | 571 341 zł | Zarezerwowane | ||
68A | 18 | 2 | 3 | 61.44 m2 | 10 000 zł | 614 400 zł | Zarezerwowane | ||
68A | 25 | 3 | 3 | 55.48 m2 | 10 400 zł | 576 992 zł | Zarezerwowane | ||
68A | 54 | 3 | 1 | 31.94 m2 | 11 800 zł | 376 892 zł | Zarezerwowane | ||
68A | 56 | 3 | 3 | 60.21 m2 | 9397 zł | 565 794 zł | Zarezerwowane | ||
68A | 58 | 4 | 1 | 31.99 m2 | - | - | Zarezerwowane |
Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiKuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68