Budynek | Numer mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Cena za metr² | Cena | Zalety | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68A | 58 | 4 | 1 | 31.99 m2 | - | - | Zarezerwowane | ||
68A | 59 | 4 | 1 | 31.99 m2 | - | - | Zarezerwowane | ||
68A | 10 | 1 | 3 | 61.4 m2 | 11 200 zł | 687 680 zł | Wolne | ||
68A | 13 | 1 | 3 | 70.18 m2 | 11 400 zł | 800 052 zł | Wolne | ||
68A | 14 | 1 | 2 | 64.16 m2 | 11 600 zł | 744 256 zł | Wolne | ||
68A | 15 | 1 | 2 | 51.99 m2 | 11 400 zł | 592 686 zł | Wolne | ||
68A | 45 | 1 | 3 | 68.84 m2 | 11 100 zł | 764 124 zł | Wolne | ||
68A | 2 | Parter | 2 | 50.48 m2 | 11 100 zł | 560 328 zł | Wolne | ||
68A | 5 | Parter | 3 | 69.83 m2 | 10 900 zł | 761 147 zł | Wolne |
Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej inwestycji? Zapraszamy do biura sprzedaży lub do kontaktu.
Skontaktuj się z namiKuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68 • Kuźnicy Kołłątajowskiej 68